Te huur in Axis Parc Mont-Saint-Guibert Rue Emile Francqui 1-11

Bewaar
  • Foto's
  • Street view
  • Ligging

Lumineuze kantoorruimte in Axis Business Park

Gepubliceerd op 8-3-2023

Project.

Deze kantoorgebouwen zijn gelegen in het recent ontwikkeld Axis Business Park in Mont-Saint-Guibert, gelegen in de provincie Waals-Brabant. De perfecte locatie vormt de sleutel tot succes, de universiteit, het centrum (Wavre) en een nieuw shoppingcenter (Louvain-La-Neuve) zijn allen in de nabijheid gelegen. De zone is makkelijk bereikbaar via de N25 en de E41. Deze zone is gelokaliseerd in een park van 17 hectare groot. Er is meer dan 80.000 m² kantoorruimte beschikbaar. De huurder kan gebruik maken van verschillende soorten faciliteiten. Binnen het park bevinden zich winkels, restaurants en sportactiviteiten.
Parking buiten beschikbaar: 600 euro/per plaats/jaar
Parking binnen beschikbaar: 1.000 euro/per plaats/jaar

Verdieping Type Status Ref. Slpks. Opp. Prijs
0 Kantoren Te huur 3351343 - 1258 m² € 207.570
0 Kantoren Te huur 3351351 - 1242 m² € 204.930
0 Kantoren Te huur 3351360 - 565 m² € 93.225
0 Kantoren Te huur 3351366 - 673 m² € 111.045
0 Kantoren Te huur 3440331 - 565 m² € 93.225
0 Kantoren Te huur 3503027 - 465 m² € 65.100
0 Kantoren Te huur 3503030 - 465 m² € 65.100
1 Kantoren Te huur 3351309 - 596 m² € 98.340
1 Kantoren Te huur 3351327 - 743 m² € 122.595
1 Kantoren Te huur 3351347 - 1307 m² € 215.655
1 Kantoren Te huur 3351352 - 1290 m² € 212.850
1 Kantoren Te huur 3351361 - 590 m² € 97.350
1 Kantoren Te huur 3351370 - 726 m² € 119.790
1 Kantoren Te huur 3440337 - 590 m² € 97.350
1 Kantoren Te huur 3503031 - 290 m² € 40.600
1 Kantoren Te huur 3633672 - 286 m² € 42.900
1 Kantoren Te huur 3633680 - 288 m² € 44.640
1 Kantoren Te huur 3669779 - 596 m² € 89.400
2 Kantoren Te huur 3351317 - 300 m² € 49.500
2 Kantoren Te huur 3351349 - 1307 m² € 215.655
2 Kantoren Te huur 3351356 - 1290 m² € 212.850
2 Kantoren Te huur 3351362 - 590 m² € 97.350
2 Kantoren Te huur 3351371 - 1134 m² € 187.110
2 Kantoren Te huur 3440338 - 590 m² € 97.350
2 Kantoren Te huur 3458664 - 743 m² € 122.595
2 Kantoren Te huur 3633668 - 288 m² € 43.200
2 Kantoren Te huur 3633713 - 290 m² € 40.600
2 Kantoren Te huur 3669778 - 596 m² € 89.400
3 Kantoren Te huur 3351357 - 1290 m² € 212.850
3 Kantoren Te huur 3351363 - 590 m² € 97.350
3 Kantoren Te huur 3440339 - 590 m² € 97.350
3 Kantoren Te huur 3503021 - 596 m² € 89.400
4 Kantoren Te huur 3351318 - 446 m² € 73.590
4 Kantoren Te huur 3669775 - 596 m² € 89.400
5 Kantoren Te huur 3351320 - 203 m² € 33.495
  • Detailinfo
  • Financieel
1248483
Onmiddellijk
Axis Parc
Open
Vraagprijs weten?
€ 16,00
19625,00 m²
Niet van toepassing
Niet van toepassing
/
Niet van toepassing
/
/

Welke rente krijgt uw buurman?

Benieuwd welke rentevoet anderen kregen voor hun woonkrediet? Kijk snel op renteopdevoet.be Deel uw rentevoet op renteopdevoet.be

Suggesties

Gelijkaardige panden

Project Te huur
Bewaar

Ottignies

Project Te huur
Bewaar

Louvain-la-Neuve

Project Te huur
Bewaar

Louvain-la-Neuve

Ontvang als eerste het nieuwe aanbod

Ontvang als eerste het nieuwe aanbod in Mont-Saint-Guibert in je mailbox

End Code