8 nieuwbouw huizen te koop in Boechout Vremdesesteenweg 119

Bewaar
  • Foto's
  • Street view
  • Ligging

Boechout Zuiderdal

Gepubliceerd op 5-4-2023

Nieuwbouw project.

Zuiderdal ligt net buiten de dorpskern aan de rand van Boechout, op fietsafstand van de tram- en busterminal van Mortsel en het station van Boechout, doch midden in het groen. Zo baadt u er in de onthaastende sfeer van het platteland en de landelijke omgeving terwijl u toch in een oogwenk in het centrum staat. Zuiderdal omvat trendy gezinswoningen en appartementen tot 3 bouwlagen. De verkeersluwe omgeving, de rust en de ruimte maken van het nieuwbouwproject Zuiderdal een ideale woonbuurt voor wie wil genieten van alle voorzieningen van de stad vanuit een ontspannende uitvalsbasis aan de rand. De woningen hebben een modern en eigentijds karakter in een strakke, monolitische baksteenarchitectuur. Een zorgvuldige materiaalkeuze en het bijzondere vormspel geven Zuiderdal een specifieke, klassevolle uitstraling. Vraag vrijblijvend een projectbrochure aan met de indelingsplannen van de verschillende woningen of maak een afspraak om onze kijkwoning te bezoeken 03 80 ... (toon)

Verdieping Type Status Ref. Slpks. Opp. Prijs
0 Nieuwbouw Woning Te koop 3333882 3 253,899993896484 m² € 466.897,87
0 Nieuwbouw Woning Te koop 3333883 3 229,229995727539 m² € 445.920,8
0 Nieuwbouw Woning Te koop 3333884 3 229,190002441406 m² € 445.937,33
0 Nieuwbouw Woning Optie te koop 3333890 3 197,130004882813 m² € 435.791,88
0 Nieuwbouw Woning Te koop 3431554 3 235,550003051758 m² € 453.182,37
0 Nieuwbouw Woning Te koop 3431558 3 192,520004272461 m² € 461.890,17
0 Nieuwbouw Woning Te koop 3431561 3 251,559997558594 m² € 475.164,85
0 Nieuwbouw Woning Te koop 3431565 3 279,100006103516 m² € 462.748,95
0 Nieuwbouw Woning Te koop 3504407 3 235,669998168945 m² € 478.705,71
0 Nieuwbouw Woning Te koop 3504408 3 231,550003051758 m² € 474.964,42
0 Nieuwbouw Woning Te koop 3504409 3 239,789993286133 m² € 481.424,49
0 Nieuwbouw Woning Te koop 3504410 3 243,910003662109 m² € 482.884,48
0 Nieuwbouw Woning Te koop 3504411 3 256,510009765625 m² € 487.931,94
0 Nieuwbouw Woning Te koop 3504413 3 282,149993896484 m² € 492.095,4
0 Nieuwbouw Woning Te koop 3504414 3 286,269989013672 m² € 495.772,19
0 Nieuwbouw Woning Te koop 3504415 3 294,510009765625 m² € 499.855,54
0 Nieuwbouw Woning Te koop 3504416 3 298,619995117188 m² € 500.147,42
  • Detailinfo
  • Financieel
1349496
Luscinia
Open
2020-2021
Ja
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Bouw vergund
Niet van toepassing
/
Ja
Niet overstromingsgevoelig
Niet van toepassing

Welke rente krijgt uw buurman?

Benieuwd welke rentevoet anderen kregen voor hun woonkrediet? Kijk snel op renteopdevoet.be Deel uw rentevoet op renteopdevoet.be

Suggesties

Gelijkaardige panden

Project Te koop
Bewaar

Antwerpen

Project Te koop
Bewaar

Lier

Project Te koop
Bewaar

Deurne

Ontvang als eerste het nieuwe aanbod

Ontvang als eerste het nieuwe aanbod in Boechout in je mailbox

End Code